Technical Specifications:
Model | GEW-914 | GEW-1020 | GEW-1224 | GEW-1530 |
Working surface of the table | 225x350mm | 250x500mm | 300x600mm | 375x750mm |
Max. height from the table to grinding wheel | 225mm | 250mm | 300mm | 375mm |
Vertical feed graduation | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
Vertical feed graduation with micro feed | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
Cross feed graduation | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
Spindle speed | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm |
Grinding wheel size(Dia x Width x Bore) | 200x13x31.75mm | 200x13x31.75mm | 200x20x31.75mm | 200x20x31.75mm |
Magnetic chuck recommended | 200x300mm | 200x450mm | 250x500mm | 300x600mm |
Diamond Dresser | 0.5 CR | 0.5 CR | 0.5 CR | 0.5 CR |
Electrical Motor kW/HP | 0.75 kW/1 HP 3 Phase | 0.75 kW/1 HP 3 Phase | 1.5 HP 3 Phase | 1.5 HP 3 Phase |
|
![]() |
Guru Engineering Works
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |